Reprezentacja
Published on 23 października, 2021 | by admin
Ranking FIFA: Polska na 23. miejscu
Reprezentacja Polski zajmuje 23. miejsce w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.
W porównaniu z poprzednim notowaniem Polacy awansowali o jedną pozycje. Prowadzi Belgia przed Brazylią i Francją.
- Belgia 1832 0 0
- Brazylia 1820 0 8
- Francja 1779 1 25
- Włochy 1751 1 15
- Anglia 1750 -2 -5*
- Argentyna 1739 0 14
- Hiszpania 1688 1 14
- Portugalia 1682 -1 7
- Meksyk 1673 0 7
- Dania 1669 0 11
(…) - Polska 1542 1 10
(…) - Węgry 1449 -3 -8*
(…) - Albania 1374 3 5*
(…) - Andora 1039 3 6*
(…) - San Marino 783 0 -8*
źródło: 90minut.pl